簡要描述:垃圾處理500kg燃?xì)庹羝l(fā)生器,垃圾總是伴隨著我們生產(chǎn)生活的存在而存在,而垃圾處理是一個令人頭痛的問題。
產(chǎn)品分類
Product Category500KG燃?xì)庹羝l(fā)生器參數(shù)表 | ||
序號 | 名稱 | LWS0.5-0.8-Y(Q)燃油氣蒸汽發(fā)生器 |
1 | 實測最大蒸發(fā)量 | 510KG/H |
2 | 額定工作壓力 | 0.8MPa |
3 | 燃料 | 輕柴油、液化氣、天然氣 |
4 | 鍋爐熱效率 | 99% |
5 | 正常水位容積 | 48.78L |
6 | 進(jìn)水口徑 | DN20 |
7 | 本體排污 | DN40 |
8 | 節(jié)能器排污 | DN20 |
9 | 安全閥 | DN40 |
10 | 出氣閥 | DN40 |
11 | 煙囪直徑 | 219 |
12 | 本體尺寸 | 1700*1100*2400 |
13 | 整體重量 | 1500KG |
14 | 補水泵 | 利歐1500W |
15 | 控制器 | 燃油氣專用液晶觸摸控制器 |
16 | 燃料消耗量 | 28KG(輕柴油) |
36方(天然氣) | ||
26KG(液化氣) |